muemmel.net

Logo

Tabelle 3. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 181
MannschaftSpieleguvSpiele+/-PunkteChart
boxboxTSV Sasel 6201811173: 72+10137: 3
boxboxSG Farmsen-Bramfeld 2201424157:117+4030:10
boxboxHoisbütteler SV 1201325152:104+4828:12
boxboxTTG Hamburg-Nord 720938132:134-221:19
boxboxTTG Hamburg-Nord 620839132:117+1519:21
boxboxWalddörfer SV 820839137:142-519:21
boxboxTuRa Harksheide 4207310117:147-3017:23
boxboxSG Farmsen-Bramfeld 3207013111:149-3814:26
Hohenhorst 2206014108:145-3712:28
boxboxAltrahlstedter MTV 2205213108:148-4012:28
boxboxUSC Paloma Hamburg 3204313103:155-5211:29
Ergebnisse 3. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 181
MannschaftABCDEFGHIJK
A - TTG Hamburg-Nord 69 : 08 : 89 : 29 : 20 : 97 : 99 : 05 : 99 : 07 : 9
B - TTG Hamburg-Nord 79 : 07 : 99 : 25 : 99 : 73 : 99 : 78 : 84 : 99 : 6
C - SG Farmsen-Bramfeld 29 : 68 : 89 : 59 : 69 : 29 : 69 : 45 : 99 : 69 : 5
D - SG Farmsen-Bramfeld 39 : 64 : 94 : 99 : 45 : 99 : 69 : 63 : 93 : 97 : 9
E - TuRa Harksheide 43 : 94 : 93 : 99 : 19 : 52 : 99 : 23 : 98 : 89 : 7
F - Hohenhorst 23 : 99 : 29 : 50 : 96 : 95 : 95 : 93 : 99 : 19 : 6
G - Hoisbütteler SV 19 : 48 : 89 : 24 : 99 : 29 : 30 : 99 : 39 : 28 : 8
H - Altrahlstedter MTV 22 : 95 : 94 : 99 : 38 : 89 : 44 : 92 : 99 : 34 : 9
I - TSV Sasel 69 : 19 : 49 : 39 : 49 : 19 : 19 : 39 : 49 : 09 : 2
J - USC Paloma Hamburg 38 : 89 : 23 : 96 : 97 : 99 : 53 : 98 : 86 : 93 : 9
K - Walddörfer SV 88 : 83 : 94 : 99 : 58 : 89 : 53 : 99 : 35 : 99 : 3
08.10.24