muemmel.net

Logo

Tabelle 4. Kreisliga 2, Hamburg Staffel 192
MannschaftSpieleguvSpiele+/-PunkteChart
boxboxAltrahlstedter MTV 2181233146: 99+4727: 9
boxboxSV Wilhelmsburg 8181134145: 89+5625:11
boxboxRahlstedter TTC 4181125133: 92+4124:12
boxTSV Reinbek 318954131:109+2223:13
boxboxVfL Börnsen 518927119:120-120:16
boxboxTTG Südstormarn 618918118:120-219:17
boxSC Wentorf 417746118:114+418:16
Hohenhorst 318828120:126-618:18
boxboxVfL Grünhof-Tesperhude 218657127:127+017:19
boxboxTSG Bergedorf 2184410118:142-2412:24
boxTuS Berne 417311384:142-587:27
boxAltrahlstedter MTV 318201675:154-794:32
Ergebnisse 4. Kreisliga 2, Hamburg Staffel 192
MannschaftABCDEFGHIJKL
A - TSG Bergedorf 26 : 95 : 9-8 : 8-9 : 39 : 37 : 98 : 87 : 93 : 9
B - TuS Berne 47 : 95 : 98 : 84 : 97 : 9--9 : 42 : 90 : 94 : 9
C - VfL Börnsen 59 : 69 : 19 : 69 : 79 : 02 : 94 : 9-8 : 8-2 : 9
D - VfL Grünhof-Tesperhude 28 : 8-7 : 99 : 19 : 58 : 89 : 44 : 98 : 88 : 8-
E - Hohenhorst 37 : 9-9 : 69 : 56 : 98 : 8-9 : 59 : 43 : 94 : 9
F - TTG Südstormarn 69 : 59 : 5-9 : 55 : 94 : 99 : 28 : 89 : 09 : 7-
G - Altrahlstedter MTV 2-9 : 39 : 49 : 65 : 99 : 69 : 2-9 : 59 : 38 : 8
H - Altrahlstedter MTV 3-7 : 94 : 96 : 94 : 93 : 93 : 90 : 9-4 : 94 : 9
I - Rahlstedter TTC 49 : 39 : 39 : 29 : 09 : 1-5 : 99 : 39 : 1-9 : 7
J - TSV Reinbek 38 : 89 : 69 : 2--9 : 69 : 69 : 39 : 39 : 19 : 4
K - SC Wentorf 49 : 6-8 : 83 : 9-9 : 35 : 99 : 58 : 8-4 : 9
L - SV Wilhelmsburg 89 : 29 : 2-5 : 99 : 39 : 0-6 : 99 : 18 : 88 : 8
24.04.24