muemmel.net

Logo

Tabelle 3. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 181
MannschaftSpieleguvSpiele+/-PunkteChart
boxboxUSC Paloma 2221813183:111+7237: 7
boxboxSG Farmsen-Bramf. 3221633185:107+7835: 9
boxboxSG Hellbrook-Osterb. 3221624181:111+7034:10
Hohenhorst 2221327167:130+3728:16
boxboxSC Condor Hamburg 5221228160:131+2926:18
boxboxMeiendorfer SV 3221048165:137+2824:20
boxboxTTG207 Ahrensb/Großh 122211110148:140+823:21
boxboxSG Farmsen-Bramf. 4229310155:145+1021:23
boxboxTTG Duwo-Lemsahl 7228014119:163-4416:28
boxboxTSV Sasel 8225116112:177-6511:33
boxboxWTB 1861 622211974:190-1165:39
boxboxVfL 93 Hamburg 222102166:191-1252:42
Ergebnisse 3. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 181
MannschaftABCDEFGHIJKL
A - SC Condor Hamburg 59 : 08 : 80 : 97 : 97 : 99 : 79 : 59 : 27 : 99 : 19 : 1
B - TTG Duwo-Lemsahl 76 : 95 : 99 : 45 : 99 : 79 : 42 : 92 : 95 : 99 : 59 : 6
C - SG Farmsen-Bramf. 39 : 49 : 49 : 05 : 99 : 69 : 69 : 59 : 49 : 39 : 09 : 1
D - SG Farmsen-Bramf. 46 : 99 : 67 : 98 : 86 : 98 : 89 : 28 : 87 : 99 : 09 : 5
E - SG Hellbrook-Osterb. 36 : 99 : 19 : 59 : 39 : 38 : 89 : 79 : 29 : 59 : 29 : 2
F - Hohenhorst 29 : 39 : 48 : 89 : 79 : 68 : 89 : 29 : 27 : 99 : 19 : 3
G - Meiendorfer SV 38 : 89 : 45 : 97 : 95 : 99 : 59 : 39 : 59 : 59 : 19 : 0
H - TSV Sasel 85 : 91 : 90 : 94 : 93 : 97 : 93 : 99 : 74 : 99 : 68 : 8
I - TTG207 Ahrensb/Großh 129 : 19 : 99 : 79 : 79 : 69 : 39 : 69 : 66 : 99 : 26 : 9
J - USC Paloma 29 : 79 : 38 : 89 : 39 : 39 : 39 : 39 : 29 : 79 : 29 : 3
K - VfL 93 Hamburg 22 : 96 : 93 : 96 : 92 : 91 : 94 : 97 : 90 : 91 : 99 : 2
L - WTB 1861 62 : 94 : 93 : 91 : 92 : 92 : 93 : 93 : 92 : 93 : 99 : 5
28.03.24