2018 • 2 Bilanzen Einzel |
Name | Spiele | Oben | Mitte | Unten | Bilanz | LKZ ▼ | Q-TTR ▼ 11.05.2019 | Ers. |
→ Andreas Borszcz | 10 | 20:0 | | | 20:0 | 123 | 1656 | |
→ Hannsjörg Horneber | 9 | 8:10 | | | 8:10 | 81 | 1429 | |
→ Matthias Ritter | 9 | 1:1 | 7:9 | | 8:10 | 75 | 1395 | |
→ Jan-Phillip Mager | 6 | | | 4:6 | 4:6 | 69 | 1311 | |
→ Stefan Janthur | 8 | | 0:4 | 6:6 | 6:10 | 68 | 1321 | |
→ Michael Salzmann | 10 | | 6:14 | | 6:14 | 67 | 1333 | |
→ Wolfgang Frantz | 7 | 9:4 | | | 9:4 | 58 | 1391 | |
→ Sascha Gowin | 8 | | 8:4 | | 8:4 | 49 | 1295 | |
→ Pia Burmester | 6 | | | 5:1 | 5:1 | 46 | 1249 | |
→ Gernot Klähn | 6 | 5:6 | | | 5:6 | 43 | 1333 | |
→ Dieter Zimmermann | 8 | | 4:5 | 2:0 | 6:5 | 41 | 1286 | |
→ Hans-Georg Busch | 2 | | | 1:2 | 1:2 | 34 | 1217 | |
→ Detlef Nagel | 10 | | 10:5 | 2:0 | 12:5 | 32 | 1214 | |
→ Jens Schulze | 9 | 1:8 | 4:3 | | 5:11 | 32 | 1276 | |
→ Marcel Brüning | 10 | | | 10:5 | 10:5 | 25 | 1132 | |
→ Christian Joppien | 10 | | 10:9 | | 10:9 | 24 | 1165 | |
→ Wilfried Schmitten | 9 | 7:11 | | | 7:11 | 23 | 1210 | |
→ Rolf Stark | 6 | 4:8 | | | 4:8 | 19 | 1217 | |
→ Jens Tomforde | 10 | 2:12 | 4:2 | | 6:14 | 15 | 1171 | |
→ Manfred Ricken | 2 | | | 0:3 | 0:3 | 14 | 1125 | |
→ Günther Fehlberg | 9 | | | 4:9 | 4:9 | 11 | 1068 | |
|
Dieter Zimmermann | | | | 0:1 | 0:1 | 70 | 1286 | 1 |
Günther Fehlberg | | | | 0:1 | 0:1 | 70 | 1068 | 1 |
Wilfried Schmitten | | | | 0:4 | 0:4 | 68 | 1210 | 2 |
Gernot Klähn | | | | 0:2 | 0:2 | 68 | 1333 | 2 |
Jens Schulze | | | | 0:3 | 0:3 | 68 | 1276 | 2 |
Jens Tomforde | | | | 2:1 | 2:1 | 38 | 1171 | 2 |
Detlef Nagel | | | | 1:1 | 1:1 | 36 | 1214 | 2 |
Wilfried Schmitten | | | | 0:1 | 0:1 | 34 | 1210 | 1 |
Christian Joppien | | | | 0:2 | 0:2 | 34 | 1165 | 1 |
Günther Fehlberg | | | | 0:1 | 0:1 | 34 | 1068 | 1 |
Marcel Brüning | | | | 0:1 | 0:1 | 34 | 1132 | 1 |
2018 • 2 Bilanzen Doppel |
Doppel | Spiele | D 1 | D 2 | D 3 | Bilanz | | | |
Borszcz A. - Ritter M. | 9 | 9:2 | 1:0 | | 10:2 | | | |
Horneber H. - Salzmann M. | 8 | 1:0 | 4:3 | | 5:3 | | | |
Janthur S. - Mager J. | 4 | | | 2:2 | 2:2 | | | |
Borszcz A. - Horneber H. | 1 | 1:0 | | | 1:0 | | | |
Salzmann M. - Schmitten W. | 1 | | 1:0 | | 1:0 | | | |
Janthur S. - Schulze J. | 1 | | | 1:0 | 1:0 | | | |
Salzmann M. - Mager J. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
Mager J. - Fehlberg G. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
Janthur S. - Schmitten W. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
Janthur S. - Klähn G. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
Klähn G. - Schulze J. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
Janthur S. - Zimmermann D. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
|
Frantz W. - Gowin S. | 6 | 6:0 | | | 6:0 | | | |
Schulze J. - Zimmermann D. | 4 | | 2:2 | | 2:2 | | | |
Klähn G. - Schulze J. | 5 | 1:1 | 1:2 | | 2:3 | | | |
Frantz W. - Klähn G. | 1 | 1:0 | | | 1:0 | | | |
Zimmermann D. - Nagel D. | 1 | | | 1:0 | 1:0 | | | |
Nagel D. - Brüning M. | 1 | | | 1:0 | 1:0 | | | |
Zimmermann D. - Burmester P. | 1 | | | 1:0 | 1:0 | | | |
Gowin S. - Zimmermann D. | 2 | | 1:1 | | 1:1 | | | |
Busch H. - Burmester P. | 2 | | | 1:1 | 1:1 | | | |
Burmester P. - Tomforde J. | 1 | | | 0:0 | 0:0 | | | |
Tomforde J. - Joppien C. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
Burmester P. - Fehlberg G. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
Burmester P. - Schmitten W. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
|
Nagel D. - Brüning M. | 10 | | | 9:1 | 9:1 | | | |
Stark R. - Schmitten W. | 4 | 4:3 | | | 4:3 | | | |
Tomforde J. - Joppien C. | 8 | 3:4 | 1:1 | | 4:5 | | | |
Tomforde J. - Fehlberg G. | 1 | | 1:0 | | 1:0 | | | |
Schmitten W. - Fehlberg G. | 5 | | 1:4 | | 1:4 | | | |
Joppien C. - Ricken M. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
Joppien C. - Fehlberg G. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
Stark R. - Fehlberg G. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
Fehlberg G. - Ricken M. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
Stark R. - Tomforde J. | 1 | 0:2 | | | 0:2 | | | |