| 2018 • 1 Bilanzen Einzel |
| Name | Spiele | Oben | Mitte | Unten | Bilanz | LKZ ▼ | Q-TTR ▼ 11.12.2018 | Ers. |
| → Andreas Borszcz | 10 | 18:2 | | | 18:2 | 115 | 1632 | |
| → Hannsjörg Horneber | 10 | 10:9 | | | 10:9 | 88 | 1446 | |
| → Matthias Ritter | 9 | | 8:9 | | 8:9 | 75 | 1394 | |
| → Stefan Janthur | 8 | | 1:7 | 5:2 | 6:9 | 69 | 1341 | |
| → Jan-Phillip Mager | 9 | | | 5:8 | 5:8 | 67 | 1303 | |
| → Michael Salzmann | 7 | | 3:8 | | 3:8 | 67 | 1336 | |
| → Wolfgang Frantz | 8 | 10:6 | | | 10:6 | 57 | 1369 | |
| → Sascha Gowin | 9 | 1:1 | 9:6 | | 10:7 | 47 | 1279 | |
| → Jens Schulze | 6 | 0:2 | 7:3 | | 7:5 | 43 | 1305 | |
| → Rolf Stark | 10 | 7:3 | 6:2 | | 13:5 | 40 | 1258 | |
| → Pia Burmester | 7 | | 0:3 | 6:4 | 6:7 | 35 | 1213 | |
| → Dominik Pokrywka | 1 | 0:2 | | | 0:2 | 34 | 1350 | |
| → Wilfried Schmitten | 10 | | 12:6 | | 12:6 | 31 | 1208 | |
| → Hans-Georg Busch | 3 | | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 31 | 1223 | |
| → Tobias Lützow | 5 | 6:4 | | | 6:4 | 28 | 1252 | |
| → Gernot Klähn | 2 | 4:0 | | | 4:0 | 27 | 1355 | |
| → Dieter Zimmermann | 7 | 2:12 | | | 2:12 | 27 | 1289 | |
| → Detlef Nagel | 9 | | 1:2 | 8:3 | 9:5 | 24 | 1152 | |
| → Jens Tomforde | 10 | 7:11 | | | 7:11 | 24 | 1172 | |
| → Marcel Brüning | 10 | | | 8:7 | 8:7 | 19 | 1117 | |
| → Marlon Köstel | 3 | | | 2:2 | 2:2 | 18 | 1052 | |
| → Christian Joppien | 7 | | 3:6 | 1:2 | 4:8 | 15 | 1160 | |
|
| Dominik Pokrywka | | | | 2:0 | 2:0 | 74 | 1350 | 1 |
| Wolfgang Frantz | | | | 0:0 | 0:0 | 72 | 1369 | 1 |
| Pia Burmester | | | | 1:3 | 1:3 | 70 | 1213 | 2 |
| Tobias Lützow | | | | 0:1 | 0:1 | 70 | 1252 | 1 |
| Jens Schulze | | | | 0:2 | 0:2 | 68 | 1305 | 2 |
| Gernot Klähn | | | | 2:0 | 2:0 | 38 | 1355 | 1 |
| Christian Joppien | | | | 1:1 | 1:1 | 36 | 1160 | 1 |
| Rolf Stark | | | | 3:3 | 3:3 | 36 | 1258 | 3 |
| Wilfried Schmitten | | | | 2:4 | 2:4 | 34 | 1208 | 3 |
| Henryk Bielak | | | | 0:1 | 0:1 | 34 | 1153 | 1 |
| Marlon Köstel | | | | 0:1 | 0:1 | 34 | 1052 | 1 |
| Jens Tomforde | | | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 29 | 1172 | 3 |
| 2018 • 1 Bilanzen Doppel |
| Doppel | Spiele | D 1 | D 2 | D 3 | Bilanz | | | |
| Borszcz A. - Ritter M. | 9 | 7:3 | 1:1 | | 8:4 | | | |
| Horneber H. - Salzmann M. | 7 | 4:1 | 2:2 | | 6:3 | | | |
| Janthur S. - Mager J. | 4 | | | 2:2 | 2:2 | | | |
| Borszcz A. - Janthur S. | 1 | | 1:0 | | 1:0 | | | |
| Mager J. - Frantz W. | 1 | | | 1:0 | 1:0 | | | |
| Horneber H. - Janthur S. | 2 | | 1:1 | | 1:1 | | | |
| Horneber H. - Burmester P. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
| Mager J. - Lützow T. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
| Mager J. - Pokrywka D. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
| Janthur S. - Burmester P. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
| Mager J. - Schulze J. | 2 | | | 0:2 | 0:2 | | | |
|
| Frantz W. - Gowin S. | 8 | 6:2 | 2:1 | | 8:3 | | | |
| Zimmermann D. - Schulze J. | 4 | 3:2 | 1:0 | | 4:2 | | | |
| Busch H. - Tomforde J. | 2 | | | 2:0 | 2:0 | | | |
| Busch H. - Burmester P. | 1 | | | 1:0 | 1:0 | | | |
| Pokrywka D. - Schulze J. | 1 | 1:1 | | | 1:1 | | | |
| Burmester P. - Stark R. | 2 | | 0:1 | 1:0 | 1:1 | | | |
| Zimmermann D. - Gowin S. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
| Zimmermann D. - Burmester P. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
| Zimmermann D. - Klähn G. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
| Schulze J. - Burmester P. | 1 | | 0:1 | | 0:1 | | | |
| Bielak H. - Köstel M. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
| Stark R. - Schmitten W. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
| Tomforde J. - Joppien C. | 1 | | | 0:1 | 0:1 | | | |
| Burmester P. - Schmitten W. | 2 | | | 0:2 | 0:2 | | | |
|
| Nagel D. - Brüning M. | 9 | | | 8:1 | 8:1 | | | |
| Stark R. - Schmitten W. | 10 | 2:3 | 4:2 | | 6:5 | | | |
| Klähn G. - Tomforde J. | 1 | 2:0 | | | 2:0 | | | |
| Klähn G. - Lützow T. | 1 | 2:0 | | | 2:0 | | | |
| Lützow T. - Joppien C. | 2 | 2:0 | | | 2:0 | | | |
| Lützow T. - Tomforde J. | 2 | 2:0 | | | 2:0 | | | |
| Joppien C. - Brüning M. | 1 | | | 1:0 | 1:0 | | | |
| Tomforde J. - Köstel M. | 3 | | 0:2 | 1:0 | 1:2 | | | |
| Tomforde J. - Joppien C. | 4 | 0:1 | 1:2 | | 1:3 | | | |