Spielberichte 4. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 191 |
191.21 | 25.09.23 | TuS Berne 4 - Hohenhorst 2 | 3 : 9 |
---|
| Kuo, V. - Schmitten, W. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Tomforde, J. | 1 : 0 |
| Reinecke, D. - Stolz, A. | 0 : 1 |
| Victor Kuo | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 0 : 2 |
| Jens Tomforde | 2 : 0 |
| Wilfried Schmitten | 1 : 0 |
| Damian Reinecke | 1 : 0 |
| Arnold Stolz | 1 : 0 |
191.20 | 22.09.23 | Hohenhorst 2 - Altrahlstedter MTV 2 | 9 : 3 |
---|
| Kuo, V. - Nagel, D. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Tomforde, J. | 1 : 0 |
| Joppien, C. - Stolz, A. | 1 : 0 |
| Victor Kuo | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 0 : 2 |
| Jens Tomforde | 2 : 0 |
| Detlef Nagel | 1 : 0 |
| Christian Joppien | 1 : 0 |
| Arnold Stolz | 0 : 1 |
191.14 | 15.09.23 | Meiendorfer SV 4 - Hohenhorst 2 | 9 : 6 |
---|
| Kuo, V. - Tomforde, J. | 1 : 0 |
| Nagel, D. - Joppien, C. | 0 : 1 |
| Otto, D. - Stolz, A. | 0 : 1 |
| Victor Kuo | 2 : 0 |
| Jens Tomforde | 2 : 0 |
| Detlef Nagel | 0 : 2 |
| Christian Joppien | 0 : 2 |
| Dieter Otto | 1 : 1 |
| Arnold Stolz | 0 : 2 |
191.45 | 12.09.23 | Hohenhorst 2 - SG Farmsen-Bramfeld 5 | 9 : 1 |
---|
| Kuo, V. - Reinecke, D. | 1 : 0 |
| Tomforde, J. - Otto, D. | 1 : 0 |
| Busch, H. - Stolz, A. | 0 : 1 |
| Victor Kuo | 2 : 0 |
| Jens Tomforde | 1 : 0 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 0 |
| Dieter Otto | 1 : 0 |
| Damian Reinecke | 1 : 0 |
| Arnold Stolz | 1 : 0 |
191.10 | 08.09.23 | Hohenhorst 2 - Hohenhorst 3 | 9 : 1 |
---|
| Tomforde, J. - Busch, H. | 1 : 0 |
| Kuo, V. - Janthur, S. | 1 : 0 |
| Mikojan, S. - Stolz, A. | |
| Victor Kuo | 2 : 0 |
| Saro Mikojan | 1 : 0 |
| Stefan Janthur | 0 : 1 |
| Jens Tomforde | 1 : 0 |
| Hans-Georg Busch | |
| Arnold Stolz | 1 : 0 |
191.3 | 31.08.23 | TTSG Urania-Bramfeld 10 - Hohenhorst 2 | 1 : 9 |
---|
| Kuo, V. - Janthur, S. | 1 : 0 |
| Tomforde, J. - Otto, D. | 1 : 0 |
| Nagel, D. - BrĂ¼ning, M. | 1 : 0 |
| Victor Kuo | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 0 : 1 |
| Jens Tomforde | 1 : 0 |
| Detlef Nagel | 1 : 0 |
| Marcel BrĂ¼ning | 1 : 0 |
| Dieter Otto | 1 : 0 |