Spielberichte 3. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 181 |
181.62 | 07.12.17 | SC Condor Hamburg 5 - Hohenhorst 2 | 7 : 9 |
---|
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 1 : 1 |
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 0 : 1 |
| Busch, H. - Gowin, S. | 1 : 0 |
| Michael Salzmann | 1 : 1 |
| Jan-Phillip Mager | 0 : 2 |
| Dominik Pokrywka | 2 : 0 |
| Hans-Georg Busch | 2 : 0 |
| Sascha Gowin | 1 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 1 |
181.57 | 01.12.17 | Hohenhorst 2 - TSV Sasel 8 | 9 : 2 |
---|
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 0 : 1 |
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 1 : 0 |
| Busch, H. - Gowin, S. | 1 : 0 |
| Michael Salzmann | 2 : 0 |
| Jan-Phillip Mager | 2 : 0 |
| Dominik Pokrywka | 1 : 0 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Sascha Gowin | 1 : 0 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 0 |
181.47 | 20.11.17 | VfL 93 Hamburg 2 - Hohenhorst 2 | 1 : 9 |
---|
| Pokrywka, D. - Gowin, S. | 1 : 0 |
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 1 : 0 |
| Busch, H. - Stark, R. | 1 : 0 |
| Michael Salzmann | 2 : 0 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 0 |
| Sascha Gowin | 1 : 0 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 0 |
| Rolf Stark | 1 : 0 |
181.45 | 17.11.17 | Hohenhorst 2 - Meiendorfer SV 3 | 8 : 8 |
---|
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 2 : 0 |
| Pokrywka, D. - Gowin, S. | 1 : 0 |
| Lützow, T. - Brüning, M. | 0 : 1 |
| Michael Salzmann | 0 : 2 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 2 |
| Sascha Gowin | 1 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 2 : 0 |
| Tobias Lützow | 1 : 1 |
| Marcel Brüning | 1 : 1 |
181.39 | 10.11.17 | TTG Duwo-Lemsahl 7 - Hohenhorst 2 | 9 : 7 |
---|
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 1 : 1 |
| Busch, H. - Gowin, S. | 0 : 1 |
| Zimmermann, D. - Stark, R. | 1 : 0 |
| Jan-Phillip Mager | 1 : 1 |
| Dominik Pokrywka | 1 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 2 |
| Sascha Gowin | 0 : 2 |
| Dieter Zimmermann | 2 : 0 |
| Rolf Stark | 1 : 1 |
181.34 | 03.11.17 | Hohenhorst 2 - SG Hellbrook-Osterb. 3 | 9 : 6 |
---|
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 1 : 0 |
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 1 : 0 |
| Busch, H. - Gowin, S. | |
| Michael Salzmann | 0 : 2 |
| Jan-Phillip Mager | 1 : 1 |
| Dominik Pokrywka | 1 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 2 |
| Sascha Gowin | |
| Dieter Zimmermann | |
181.30 | 13.10.17 | TTG207 Ahrensb/Großh 12 - Hohenhorst 2 | 9 : 3 |
---|
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 0 : 1 |
| Mager, J. - Brüning, M. | 0 : 1 |
| Gowin, S. - Daniels, F. | 1 : 0 |
| Michael Salzmann | 1 : 1 |
| Jan-Phillip Mager | 0 : 2 |
| Sascha Gowin | 0 : 2 |
| Dieter Zimmermann | 0 : 1 |
| Frank Daniels | 0 : 1 |
| Marcel Brüning | 1 : 0 |
181.24 | 29.09.17 | Hohenhorst 2 - WTB 1861 6 | 9 : 3 |
---|
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 1 : 0 |
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 0 : 1 |
| Busch, H. - Gowin, S. | |
| Michael Salzmann | 0 : 2 |
| Jan-Phillip Mager | 2 : 0 |
| Dominik Pokrywka | 2 : 0 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 0 |
| Sascha Gowin | |
| Dieter Zimmermann | 1 : 0 |
181.16 | 20.09.17 | SG Farmsen-Bramf. 3 - Hohenhorst 2 | 9 : 6 |
---|
| Salzmann, M. - Zimmermann, D. | 1 : 0 |
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 1 : 0 |
| Gowin, S. - Mager, S. | 0 : 1 |
| Michael Salzmann | 1 : 1 |
| Jan-Phillip Mager | 0 : 2 |
| Dominik Pokrywka | 2 : 0 |
| Sascha Gowin | 1 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 0 : 2 |
| Stefan Mager | 0 : 2 |
181.8 | 11.09.17 | USC Paloma 2 - Hohenhorst 2 | 9 : 3 |
---|
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 1 : 0 |
| Busch, H. - Gowin, S. | 0 : 1 |
| Stark, R. - Brüning, M. | 0 : 1 |
| Jan-Phillip Mager | 0 : 2 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 2 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 2 |
| Sascha Gowin | 0 : 1 |
| Rolf Stark | 1 : 0 |
| Marcel Brüning | 1 : 0 |
181.5 | 08.09.17 | Hohenhorst 2 - SG Farmsen-Bramf. 4 | 9 : 7 |
---|
| Mager, J. - Pokrywka, D. | 2 : 0 |
| Busch, H. - Gowin, S. | 0 : 1 |
| Lützow, T. - Brüning, M. | 0 : 1 |
| Jan-Phillip Mager | 1 : 1 |
| Dominik Pokrywka | 2 : 0 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 1 |
| Sascha Gowin | 2 : 0 |
| Tobias Lützow | 1 : 1 |
| Marcel Brüning | 0 : 2 |