Spielberichte 2. Kreisliga 5, Hamburg Staffel 175 |
175.52 | 08.12.16 | WTB 61 5 - Hohenhorst 1 | 5 : 9 |
---|
| Borszcz, A. - Janthur, S. | 1 : 0 |
| Frantz, W. - Burmester, P. | 0 : 1 |
| Horneber, H. - Pokrywka, D. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 2 : 0 |
| Dominik Pokrywka | 1 : 1 |
| Pia Burmester | 0 : 1 |
175.46 | 02.12.16 | Hohenhorst 1 - USC Paloma 1909 e.V. 1 | 9 : 2 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Horneber, H. | 1 : 0 |
| Frantz, W. - Burmester, P. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 1 : 0 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 1 : 0 |
| Pia Burmester | 1 : 0 |
175.42 | 25.11.16 | Startschuss 1 - Hohenhorst 1 | 1 : 9 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Mager, S. | 0 : 1 |
| Frantz, W. - Horneber, H. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 0 |
| Matthias Ritter | 1 : 0 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 0 |
| Hannsjörg Horneber | 1 : 0 |
| Stefan Mager | 1 : 0 |
175.13 | 18.11.16 | Hohenhorst 1 - Rahlstedter TC 3 | 9 : 1 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Salzmann, M. | 1 : 0 |
| Frantz, W. - Horneber, H. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 0 |
| Matthias Ritter | 0 : 1 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 0 |
| Hannsjörg Horneber | 1 : 0 |
| Michael Salzmann | 1 : 0 |
175.33 | 11.11.16 | Hohenhorst 1 - TuS Berne 3 | 9 : 7 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 2 : 0 |
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Horneber, H. - Zimmermann, D. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 0 : 2 |
| Matthias Ritter | 1 : 1 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 2 : 0 |
| Dieter Zimmermann | 0 : 2 |
175.28 | 04.11.16 | HT 16 2 - Hohenhorst 1 | 3 : 9 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Mager, S. | 0 : 1 |
| Frantz, W. - Horneber, H. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 2 : 0 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 1 : 0 |
| Stefan Mager | 1 : 0 |
175.23 | 14.10.16 | Hohenhorst 1 - SC Condor 4 | 9 : 5 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Horneber, H. - Busch, H. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 2 : 0 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 1 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
175.18 | 27.09.16 | Wandsb. TSV Concor 1 - Hohenhorst 1 | 5 : 9 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Horneber, H. - Busch, H. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 2 : 0 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 2 |
| Hannsjörg Horneber | 2 : 0 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
175.8 | 14.09.16 | TSV Wandsetal 2 - Hohenhorst 1 | 3 : 9 |
---|
| Borszcz, A. - Janthur, S. | 1 : 0 |
| Frantz, W. - Zimmermann, D. | 0 : 1 |
| Horneber, H. - Busch, H. | 1 : 0 |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 0 : 2 |
| Wolfgang Frantz | 2 : 0 |
| Hannsjörg Horneber | 1 : 0 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 0 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 0 |
175.2 | 09.09.16 | Hohenhorst 1 - TTC Protesia 3 | 9 : 4 |
---|
| Borszcz, A. - Ritter, M. | 1 : 0 |
| Janthur, S. - Salzmann, M. | 0 : 1 |
| Horneber, H. - Busch, H. | |
| Andreas Borszcz | 2 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 1 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 2 : 0 |
| Hans-Georg Busch | |
| Michael Salzmann | 0 : 1 |