Spielberichte 3. Kreisliga 5, Hamburg Staffel 185 |
185.55 | 04.12.15 | Startschuss 1 - Hohenhorst 2 | 9 : 4 |
---|
| Zimmermann, D. - Schulze, J. | 1 : 0 |
| Braatz, R. - Pokrywka, D. | 0 : 1 |
| Schmitten, W. - Tomforde, J. | 0 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 2 : 0 |
| Rene Braatz | 0 : 2 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 2 |
| Jens Schulze | 0 : 2 |
| Wilfried Schmitten | 0 : 1 |
| Jens Tomforde | 1 : 0 |
185.49 | 27.11.15 | Hohenhorst 2 - TTC Protesia 4 | 8 : 8 |
---|
| Zimmermann, D. - Schulze, J. | 1 : 1 |
| Braatz, R. - Daniels, F. | 0 : 1 |
| Gowin, S. - Lützow, T. | 0 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 1 |
| Rene Braatz | 1 : 1 |
| Jens Schulze | 2 : 0 |
| Frank Daniels | 1 : 1 |
| Sascha Gowin | 1 : 1 |
| Tobias Lützow | 1 : 1 |
185.44 | 17.11.15 | SG Hellb.-Osterb 4 - Hohenhorst 2 | 8 : 8 |
---|
| Zimmermann, D. - Schulze, J. | 1 : 1 |
| Pokrywka, D. - Daniels, F. | 0 : 1 |
| Schmitten, W. - Gowin, S. | 0 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 2 : 0 |
| Jan-Phillip Mager | 1 : 1 |
| Jens Schulze | 1 : 1 |
| Frank Daniels | 2 : 0 |
| Wilfried Schmitten | 0 : 2 |
| Sascha Gowin | 1 : 1 |
185.38 | 13.11.15 | Hohenhorst 2 - Wandsbek Concordia 3 | 7 : 9 |
---|
| Braatz, R. - Mager, J. | 0 : 2 |
| Pokrywka, D. - Daniels, F. | 1 : 0 |
| Lützow, T. - Tomforde, J. | 0 : 1 |
| Rene Braatz | 0 : 2 |
| Jan-Phillip Mager | 0 : 2 |
| Dominik Pokrywka | 2 : 0 |
| Frank Daniels | 1 : 1 |
| Tobias Lützow | 1 : 1 |
| Jens Tomforde | 2 : 0 |
185.31 | 02.11.15 | USC Paloma 2 - Hohenhorst 2 | 8 : 8 |
---|
| Zimmermann, D. - Stark, R. | 2 : 0 |
| Mager, J. - Schulze, J. | 0 : 1 |
| Daniels, F. - Schmitten, W. | 0 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 1 |
| Jan-Phillip Mager | 1 : 1 |
| Jens Schulze | 1 : 1 |
| Frank Daniels | 0 : 2 |
| Wilfried Schmitten | 2 : 0 |
| Rolf Stark | 1 : 1 |
185.27 | 16.10.15 | Hohenhorst 2 - SG Farmsen-Bramf 5 | 9 : 6 |
---|
| Mager, J. - Schulze, J. | 1 : 0 |
| Braatz, R. - Lützow, T. | 0 : 1 |
| Gowin, S. - Stark, R. | 1 : 0 |
| Rene Braatz | 2 : 0 |
| Jan-Phillip Mager | 0 : 2 |
| Jens Schulze | 2 : 0 |
| Sascha Gowin | 1 : 1 |
| Tobias Lützow | 0 : 2 |
| Rolf Stark | 2 : 0 |
185.23 | 09.10.15 | SC Vo/Wacker 04 6 - Hohenhorst 2 | 9 : 5 |
---|
| Schulze, J. - Stark, R. | 1 : 0 |
| Braatz, R. - Tomforde, J. | 0 : 1 |
| Mager, J. - Schmitten, W. | 0 : 1 |
| Rene Braatz | 0 : 2 |
| Jan-Phillip Mager | 0 : 2 |
| Jens Schulze | 2 : 0 |
| Wilfried Schmitten | 1 : 1 |
| Jens Tomforde | 0 : 2 |
| Rolf Stark | 1 : 0 |
185.19 | 02.10.15 | Hohenhorst 2 - HT 16 3 | 5 : 9 |
---|
| Braatz, R. - Daniels, F. | 0 : 1 |
| Pokrywka, D. - Lützow, T. | 0 : 1 |
| Schmitten, W. - Tomforde, J. | |
| Rene Braatz | 1 : 1 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 2 |
| Frank Daniels | 1 : 1 |
| Wilfried Schmitten | 1 : 1 |
| Tobias Lützow | 0 : 1 |
| Jens Tomforde | 0 : 1 |
185.15 | 22.09.15 | W E T 3 - Hohenhorst 2 | 8 : 8 |
---|
| Zimmermann, D. - Stark, R. | 2 : 0 |
| Pokrywka, D. - Schulze, J. | 0 : 1 |
| Daniels, F. - Gowin, S. | 1 : 0 |
| Dieter Zimmermann | 0 : 2 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 2 |
| Jens Schulze | 1 : 1 |
| Frank Daniels | 2 : 0 |
| Sascha Gowin | 0 : 2 |
| Rolf Stark | 2 : 0 |
185.5 | 11.09.15 | Hohenhorst 2 - TH Eilbeck 9 | 8 : 8 |
---|
| Zimmermann, D. - Braatz, R. | 1 : 1 |
| Mager, J. - Schulze, J. | 0 : 1 |
| Daniels, F. - Schmitten, W. | 1 : 0 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 1 |
| Rene Braatz | 0 : 2 |
| Jan-Phillip Mager | 2 : 0 |
| Jens Schulze | 2 : 0 |
| Frank Daniels | 1 : 1 |
| Wilfried Schmitten | 0 : 2 |