Spielberichte 1. Kreisliga 5, Hamburg Staffel 165 |
165.162 | 24.04.15 | Hohenhorst 1 - SG Farmsen-Bramf 2 | 0 : 9 |
---|
| Ritter, M. - Busch, H. | 0 : 1 |
| Weltzien, M. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Zimmermann, D. - Horneber, H. | 0 : 1 |
| Martin Weltzien | 0 : 1 |
| Matthias Ritter | 0 : 1 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 0 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 0 : 1 |
165.155 | 16.04.15 | Horner TV 4 - Hohenhorst 1 | 9 : 1 |
---|
| Ritter, M. - Busch, H. | 0 : 1 |
| Frantz, W. - Salzmann, M. | 0 : 1 |
| Schmidt, J. - Horneber, H. | 1 : 0 |
| Matthias Ritter | 0 : 2 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Michael Salzmann | 0 : 1 |
| Jens Schmidt | 0 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 0 : 1 |
165.150 | 27.03.15 | Hohenhorst 1 - Rahlstedter TC 2 | 9 : 7 |
---|
| Ritter, M. - Busch, H. | 2 : 0 |
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Pokrywka, D. - Horneber, H. | 1 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 0 : 2 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 1 |
| Dominik Pokrywka | 1 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 2 : 0 |
165.145 | 19.03.15 | WTB 61 5 - Hohenhorst 1 | 9 : 2 |
---|
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Ritter, M. - Pokrywka, D. | 1 : 0 |
| Busch, H. - Zimmermann, D. | 0 : 1 |
| Stefan Janthur | 0 : 2 |
| Matthias Ritter | 0 : 2 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 1 |
| Dieter Zimmermann | 1 : 0 |
165.139 | 24.02.15 | WTSV Concordia 3 - Hohenhorst 1 | 9 : 0 |
---|
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Ritter, M. - Busch, H. | 0 : 1 |
| Schulze, J. - Horneber, H. | 0 : 1 |
| Stefan Janthur | 0 : 1 |
| Matthias Ritter | 0 : 1 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Jens Schulze | 0 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 0 : 1 |
165.133 | 20.02.15 | Hohenhorst 1 - TTG Duwo-Lemsahl 3 | 8 : 8 |
---|
| Ritter, M. - Busch, H. | 1 : 1 |
| Janthur, S. - Weltzien, M. | 1 : 0 |
| Salzmann, M. - Mager, J. | 1 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Martin Weltzien | 0 : 2 |
| Matthias Ritter | 0 : 2 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 1 |
| Michael Salzmann | 2 : 0 |
| Jan-Phillip Mager | |
165.127 | 12.02.15 | SG Hellb.-Osterb 2 - Hohenhorst 1 | 9 : 2 |
---|
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Weltzien, M. - Pokrywka, D. | 0 : 1 |
| Ritter, M. - Busch, H. | 0 : 1 |
| Stefan Janthur | 0 : 2 |
| Martin Weltzien | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 1 : 0 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Dominik Pokrywka | 0 : 1 |
165.121 | 06.02.15 | Hohenhorst 1 - TTG 207 8 | 1 : 9 |
---|
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Weltzien, M. - Horneber, H. | 0 : 1 |
| Ritter, M. - Busch, H. | 0 : 1 |
| Stefan Janthur | 0 : 2 |
| Martin Weltzien | 0 : 1 |
| Matthias Ritter | 1 : 0 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Hannsjörg Horneber | 0 : 1 |
165.115 | 28.01.15 | SC Vo/Wacker 04 3 - Hohenhorst 1 | 9 : 1 |
---|
| Janthur, S. - Frantz, W. | 0 : 1 |
| Weltzien, M. - Schulze, J. | 0 : 1 |
| Ritter, M. - Busch, H. | 0 : 1 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Martin Weltzien | 0 : 1 |
| Matthias Ritter | 0 : 1 |
| Wolfgang Frantz | 0 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 1 |
| Jens Schulze | 0 : 1 |
165.109 | 23.01.15 | Hohenhorst 1 - Rahlstedter SC 1 | 7 : 9 |
---|
| Janthur, S. - Frantz, W. | 1 : 1 |
| Weltzien, M. - Salzmann, M. | 0 : 1 |
| Ritter, M. - Busch, H. | 1 : 0 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Martin Weltzien | 0 : 2 |
| Matthias Ritter | 1 : 1 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 0 : 2 |
| Michael Salzmann | 2 : 0 |
165.103 | 16.01.15 | Horner TV 6 - Hohenhorst 1 | 9 : 7 |
---|
| Ritter, M. - Busch, H. | 0 : 2 |
| Janthur, S. - Frantz, W. | 1 : 0 |
| Weltzien, M. - Schmidt, J. | 0 : 1 |
| Stefan Janthur | 1 : 1 |
| Martin Weltzien | 1 : 1 |
| Matthias Ritter | 0 : 2 |
| Wolfgang Frantz | 1 : 1 |
| Hans-Georg Busch | 1 : 1 |
| Jens Schmidt | 2 : 0 |