Vereinsmeisterschaft 2012
Gruppenspiele Einzel
| Tabelle Gruppe 1 |
| Spieler | g | v | Sätze | Punkte |
| Janthur | 3 | 0 | 9:0 | 3:0 |
| Schmitten | 2 | 1 | 6:6 | 2:1 |
| Benesch | 1 | 2 | 5:7 | 1:2 |
| Mager S. | 0 | 3 | 2:9 | 0:3 |
| Ergebnisse Gruppe 1 |
| Spieler | A | B | C | D |
| A - Janthur | | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| B - Schmitten | 0:3 | | 3:1 | 3:2 |
| C - Mager S. | 0:3 | 1:3 | | 1:3 |
| D - Benesch | 0:3 | 2:3 | 3:1 |
| Tabelle Gruppe 2 |
| Spieler | g | v | Sätze | Punkte |
| Ritter M. | 3 | 0 | 9:3 | 3:0 |
| Schmidt | 2 | 1 | 7:4 | 2:1 |
| Quint | 1 | 2 | 6:6 | 1:2 |
| Piepkorn | 0 | 3 | 0:9 | 0:3 |
| Ergebnisse Gruppe 2 |
| Spieler | A | B | C | D |
| A - Ritter M. | | 3:1 | 3:2 | 3:0 |
| B - Schmidt | 1:3 | | 3:1 | 3:0 |
| C - Quint | 2:3 | 1:3 | | 3:0 |
| D - Piepkorn | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
| Tabelle Gruppe 3 |
| Spieler | g | v | Sätze | Punkte |
| Frey | 3 | 0 | 9:1 | 3:0 |
| Weltzien | 2 | 1 | 6:4 | 2:1 |
| Mager J.P. | 1 | 2 | 4:6 | 1:2 |
| Flügge | 0 | 3 | 1:9 | 0:3 |
| Ergebnisse Gruppe 3 |
| Spieler | A | B | C | D |
| A - Weltzien | | 0:3 | 3:0 | 3:1 |
| B - Frey | 3:0 | | 3:1 | 3:0 |
| C - Mager J.P. | 0:3 | 1:3 | | 3:0 |
| D - Flügge | 1:3 | 0:3 | 0:3 | |
| Tabelle Gruppe 4 |
| Spieler | g | v | Sätze | Punkte |
| Busch | 3 | 0 | 9:3 | 3:0 |
| Pokrywka | 2 | 1 | 8:3 | 2:1 |
| Dong | 1 | 2 | 4:6 | 1:2 |
| Ritter A. | 0 | 3 | 0:9 | 0:3 |
| Ergebnisse Gruppe 4 |
| Spieler | A | B | C | D |
| A - Busch | | 3:1 | 3:2 | 3:0 |
| B - Dong | 1:3 | | 0:3 | 3:0 |
| C - Pokrywka | 2:3 | 3:0 | | 3:0 |
| D - Ritter A. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
ko Runde Einzel
| Ergebnisse ko - Runde |
| Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H |
| A - Janthur | | | | | | | | |
| B - Ritter A. | | | | | | | | |
| C - Quint | | | | | | | | |
| D - Weltzien | | | | | | | | |
| E - Schmidt | | | | | | | | |
| F - Mager J.P. | | | | | | | | |
| G - Mager S. | | | | | | | | |
| H - Busch | | | | | | | | |
| Ergebnisse ko - Runde 2 |
| Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H |
| A - Frey | | | | | | | | |
| B - Piepkorn | | | | | | | | |
| C - Dong | | | | | | | | |
| D - Schmitten | | | | | | | | |
| E - Pokrywka | | | | | | | | |
| F - Benesch | | | | | | | | |
| G - Flügge | | | | | | | | |
| H - Ritter M. | | | | | | | | |
| Endspiel |
| Schmidt | Ritter M. | 2:3 |