Vereinsmeisterschaft 2012
ko Runde Doppel
| Ergebnisse Doppel ko - Runde 1 |
| Spieler | A | B | C | D |
| A - Janthur - Flügge | | | | |
| B - Busch - Dong | | | | |
| C - Schmidt - Ritter A. | | | | |
| D - Schmitten - Benesch | | | | |
| Ergebnisse Doppel ko - Runde 2 |
| Spieler | A | B | C | D |
| A - Ritter M. - Piepkorn | | | | |
| B - Pokrywka - Quint | | | | |
| C - Mager S. - Weltzien | | | | |
| D - Frey - Mager J.P. | | | | |
| Endspiel |
| Busch - Dong | Frey - Mager J.-P. | 2:3 |