muemmel.net

Logo

Tabelle 1. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 161
MannschaftSpieleguvSpiele+/-PunkteChart
boxboxUSC Paloma 1221561189:112+7736: 8
boxboxRahlstedter SC 1221453182:128+5433:11
boxboxTTSG Urania-Bramf. 6221255175:150+2529:15
boxboxTTSG Urania-Bramf. 8221147170:144+2626:18
boxboxWalddörfer SV 622877167:153+1423:21
boxboxWTB 52210210152:144+822:22
boxboxRahlstedter TTC 222949152:160-822:22
boxboxSC Poppenbüttel 622949147:163-1622:22
boxboxSG Hellbrook-Osterb. 2228311145:156-1119:25
Hohenhorst 1226412146:172-2616:28
boxboxSG Farmsen-Bramf. 1226214137:172-3514:30
boxboxSG Farmsen-Bramf. 222102181:189-1082:42
Ergebnisse 1. Kreisliga 1, Hamburg Staffel 161
MannschaftABCDEFGHIJKL
A - SG Farmsen-Bramf. 19 : 16 : 98 : 87 : 97 : 96 : 93 : 99 : 59 : 77 : 96 : 9
B - SG Farmsen-Bramf. 24 : 93 : 97 : 97 : 94 : 94 : 91 : 97 : 94 : 91 : 91 : 9
C - SG Hellbrook-Osterb. 26 : 99 : 36 : 99 : 48 : 85 : 98 : 87 : 95 : 94 : 94 : 9
D - Hohenhorst 19 : 79 : 26 : 99 : 64 : 98 : 86 : 95 : 98 : 86 : 99 : 4
E - SC Poppenbüttel 69 : 30 : 98 : 89 : 58 : 89 : 68 : 87 : 99 : 79 : 79 : 1
F - Rahlstedter SC 19 : 49 : 29 : 29 : 39 : 59 : 38 : 89 : 66 : 98 : 89 : 6
G - Rahlstedter TTC 29 : 49 : 33 : 99 : 79 : 58 : 83 : 98 : 84 : 99 : 76 : 9
H - USC Paloma 18 : 89 : 29 : 18 : 89 : 06 : 99 : 49 : 59 : 79 : 59 : 7
I - TTSG Urania-Bramf. 69 : 29 : 69 : 49 : 48 : 89 : 59 : 47 : 99 : 78 : 89 : 7
J - TTSG Urania-Bramf. 89 : 19 : 33 : 99 : 47 : 99 : 59 : 61 : 99 : 48 : 89 : 7
K - Walddörfer SV 67 : 99 : 65 : 99 : 49 : 46 : 98 : 88 : 88 : 88 : 89 : 2
L - WTB 59 : 49 : 19 : 59 : 69 : 33 : 96 : 93 : 98 : 88 : 89 : 2
29.03.24