muemmel.net

Logo

Tabelle 2. Kreisliga 2, Hamburg Staffel 172
MannschaftSpieleguvSpiele+/-PunkteChart
boxboxBergedorf-West 2221633186:117+6935: 9
boxboxTTG Südstormarn 4221444177:107+7032:12
boxboxHorner TV 7221435170:123+4731:13
boxboxTSG Bergedorf 4221318162:139+2327:17
boxboxTTG Südstormarn 3221228165:131+3426:18
boxboxSV Altengamme 1221039151:157-623:21
boxboxTSV Reinbek 2228410143:165-2220:24
boxboxSC Vier-u.Marsch 4227510146:153-719:25
boxboxBillst.-Horn 3229112133:151-1819:25
boxboxSC Vo/Wacker 04 5227312150:159-917:27
Hohenhorst 1226313141:171-3015:29
boxboxSG DJK-SVNA 122002247:198-1510:44
Ergebnisse 2. Kreisliga 2, Hamburg Staffel 172
MannschaftABCDEFGHIJKL
A - SV Altengamme 19 : 74 : 99 : 69 : 28 : 89 : 65 : 93 : 95 : 99 : 79 : 5
B - TSG Bergedorf 49 : 49 : 69 : 69 : 29 : 39 : 59 : 68 : 89 : 69 : 29 : 3
C - Bergedorf-West 29 : 79 : 59 : 39 : 19 : 65 : 98 : 89 : 59 : 48 : 89 : 6
D - Billst.-Horn 36 : 99 : 14 : 99 : 39 : 59 : 54 : 93 : 99 : 23 : 98 : 8
E - SG DJK-SVNA 13 : 94 : 91 : 93 : 94 : 93 : 91 : 90 : 93 : 91 : 91 : 9
F - Hohenhorst 19 : 59 : 44 : 96 : 99 : 37 : 95 : 98 : 87 : 98 : 85 : 9
G - Horner TV 79 : 19 : 33 : 99 : 19 : 09 : 61 : 99 : 68 : 89 : 39 : 3
H - TTG Südstormarn 35 : 96 : 99 : 79 : 09 : 29 : 37 : 97 : 99 : 39 : 59 : 7
I - TTG Südstormarn 49 : 39 : 44 : 99 : 29 : 39 : 28 : 89 : 19 : 09 : 29 : 2
J - TSV Reinbek 28 : 86 : 94 : 99 : 69 : 27 : 94 : 99 : 68 : 83 : 99 : 7
K - SC Vier-u.Marsch 45 : 99 : 68 : 84 : 99 : 37 : 98 : 89 : 39 : 48 : 84 : 9
L - SC Vo/Wacker 04 58 : 89 : 75 : 96 : 99 : 29 : 45 : 98 : 87 : 97 : 99 : 4
29.03.24

2015 • 1

spacer